serveis i telefons d'interès
Nom |
Adreça |
Telèfon |
| Ajuntament St. Ll. de Morunys | C/Josep Cirera,1 | 973 49 20 50 |
| Ambulatori Berga | 938 21 27 44 | |
| Benzinera St.Ll. de Morunys | Ctra. de Berga s/n | 973 49 25 74 |
| Bombers St.Ll. de Morunys | 973 49 25 80 | |
| Clínica Comarcal Solsona | 973 48 11 72 | |
| Creu Roja St.Ll. de Morunys | Ctra. Solsona s/n | 973 49 25 26 |
| Disp. Mèdic (Ambulatori) St.Ll. de Morunys | 973 49 25 10 | |
| Farmàcia (Urgències) St.Ll. de Morunys | 608 19 06 38 | |
| Grua St.Ll. de Morunys | 608 26 12 71 | |
| Guardia Civil Solsona | 973 48 00 33 | |
| Infermera d'URGÈNCIA St.Ll. de Morunys | 627 44 10 44 | |
| Metge d'URGÈNCIA St.Ll. de Morunys | 627 44 33 44 | |
| Mossos d'ESQUADRA (Manresa) | 088 | |
| Mossos d'ESQUADRA (Solsona) | 973 48 14 94 | |
| Parròquia St.Ll. de Morunys | 973 49 23 80 | |
| Ajuntament Guixers | Casa Nova de valls | 973 49 25 41 |
| Ajuntament La Coma i La Pedra | 973 49 23 78 | |
| Residència d'avis La Vall | 973 49 22 30 | |
Sant Llorenç de Morunys, una petita extensió de només 4, 2 km2, es troba al peu de la serra del Port del Comte, al vessant de la dreta del riu Cardener, envoltat en la seva major part pel terme de Guixers, excepte la part nord, limítrof amb la Coma i la Pedra. Comprèn també, entre Navès i Guixers, l'enclavament que inclou la Mola de Lord, amb el Santuari de Lord i el tossal de Vallonga. Avui constitueix la vila un centre turístic per les seves belleses naturals i pels seus monuments històrics i artístics, freqüentat pràcticament tot l'any
Local
- Presa Possessió
- Pressupostos
- Agenda 2008
- Festa Major
- Adreces d'Interès
- C